目次
(この記事は最新情報である)
※法務省民事局発表資料より
帰化許可者数の推移(過去15年)
合計 | 韓国・朝鮮 | 中国 | その他 | ||||
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | ||
平成21年 | 14,785 | 7,637 | 51.6% | 5,392 | 36.5% | 1,756 | 11.9% |
平成22年 | 13,070 | 6,668 | 51.0% | 4,814 | 36.8% | 1,588 | 12.2% |
平成23年 | 10,359 | 5,656 | 54.6% | 3,259 | 31.5% | 1,444 | 13.9% |
平成24年 | 10,622 | 5,581 | 52.5% | 3,598 | 33.9% | 1,443 | 13.6% |
平成25年 | 8,646 | 4,331 | 50.1% | 2,845 | 32.9% | 1,470 | 17.0% |
平成26年 | 9,277 | 4,744 | 51.1% | 3,060 | 33.0% | 1,473 | 15.9% |
平成27年 | 9,469 | 5,247 | 55.4% | 2,813 | 29.7% | 1,409 | 14.9% |
平成28年 | 9,554 | 5,434 | 56.9% | 2,626 | 27.5% | 1,494 | 15.6% |
平成29年 | 10,315 | 5,631 | 54.6% | 3,088 | 29.9% | 1,596 | 15.5% |
平成30年 | 9,074 | 4,357 | 48.0% | 3,025 | 33.3% | 1,692 | 18.7% |
令和元年 | 8,453 | 4,360 | 51.6% | 2,374 | 28.1% | 1,719 | 20.3% |
令和2年 | 9,079 | 4,113 | 45.3% | 2,881 | 31.7% | 2,085 | 23.0% |
令和3年 | 8,167 | 3,564 | 43.6% | 2,526 | 30.9% | 2,077 | 25.4% |
令和4年 | 7,059 | 2,663 | 37.7% | 2,262 | 32.0% | 2,134 | 30.3% |
令和5年 | 8,800 | 2,807 | 31.9% | 2,651 | 30.1% | 3,342 | 38.0% |
<考察>
①15年前(平成21年)と比べると、近年では許可者数が3分の2以下に減っている。
②15年前(平成21年)は、帰化許可者数の9割弱を、韓国・朝鮮及び中国人で占めていたが、その後徐々にその割合は低下していき、直近(令和5年)ではその割合が6割強となっている。
③直近2年(令和4、5年)では、おおよそ「韓国・朝鮮1:中国1:その他1」といった割合になっている。
帰化許可者数国別ランキング(過去5年)
令和元年(2019) | 令和2年(2020) | 令和3年(2021) | 令和4年(2022) | 令和5年(2023) | ||||||
1 | 韓国・朝鮮 | 4,360 | 韓国・朝鮮 | 4,113 | 韓国・朝鮮 | 3,564 | 韓国・朝鮮 | 2,663 | 韓国・朝鮮 | 2,807 |
2 | 中国 | 2,374 | 中国 | 2,881 | 中国 | 2,526 | 中国 | 2,262 | 中国 | 2,651 |
3 | ブラジル | 383 | ブラジル | 409 | ブラジル | 444 | ベトナム | 360 | ベトナム | 625 |
4 | ベトナム | 264 | ベトナム | 301 | ベトナム | 269 | ブラジル | 340 | ブラジル | 526 |
5 | フィリピン | 235 | フィリピン (4位) | 301 | フィリピン | 237 | フィリピン | 217 | フィリピン | 347 |
6 | ペルー | 168 | ペルー | 172 | ペルー | 175 | ペルー | 185 | ネパール | 331 |
7 | バングラデシュ | 81 | バングラデシュ | 125 | バングラデシュ | 129 | ネパール | 139 | ペルー | 206 |
8 | ロシア | 47 | ネパール | 100 | ネパール | 108 | バングラデシュ | 125 | スリランカ | 160 |
9 | アメリカ (8位) | 47 | インド | 66 | スリランカ | 77 | スリランカ | 80 | バングラデシュ | 147 |
10 | スリランカ | 46 | スリランカ | 55 | インド | 66 | パキスタン | 75 | ロシア | 108 |
11 | その他 | 448 | その他 | 556 | その他 | 572 | その他 | 613 | その他 | 956 |
総 数 | 8,453 | 総 数 | 9,079 | 総 数 | 8,167 | 総 数 | 7,059 | 総 数 | 8,800 |
<考察>
①許可者数の1位は「韓国・朝鮮」で不動(法務省民事局の資料によると昭和27年から常に1位)ながら、その許可者数は減少傾向を辿っており、直近(令和5年)では、2位の中国と僅差である。
②逆に総数は「韓国・朝鮮、中国」と桁違いながら、ベトナム、ネパールの許可者数の増加が著しい。
③上位10か国を除く「その他」も直近(令和5年)では最多で、許可者の国籍の多様化が見てとれる。
帰化許可者数国別推移(直近3か年・上位7か国)
令和3年(2021) | 令和4年(2022) | 令和5年(2023) | 合計 | |
韓国・朝鮮 | 3,564 | 2,663 ↘ | 2,807 → | 9,034 |
中国 | 2,526 | 2,262 → | 2,651 → | 7,439 |
ブラジル | 444 | 340 ↘ | 526 ↗ | 1,310 |
ベトナム | 269 | 360 ↗ | 625 ⤴ | 1,254 |
フィリピン | 237 | 217 → | 347 ↗ | 801 |
ネパール | 108 | 139 → | 331 ⤴ | 578 |
ペルー | 175 | 185 → | 206 → | 566 |